Статистика использования сервера don-logistic.ru

Период статистики: Декабрь 2016
Дата создания 01-Jan-2017 00:02 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры]

Статистика за месяц на Декабрь 2016
Всего запросов 5653
Всего файлов 5051
Всего страниц 2288
Всего посещений 1262
Всего килобайт 45437
Всего уникальных сайтов 709
Всего уникальных URL 70
Всего уникальных ссылающихся страниц 308
Всего уникальных имён 1
Всего уникальных броузеров 355
. В среднем Max
Обращений в час 7 76
Обращений в день 182 357
Файлов в день 162 328
Страниц в день 73 99
Sites per Day 22 66
Посещений в день 40 56
Объём в день (Кбайт) 1466 3117
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 89.35% 5051
Код 206 - Partial Content 0.07% 4
Код 301 - Moved Permanently 0.07% 4
Код 304 - Not Modified 0.67% 38
Код 401 - Unauthorized 0.69% 39
Код 404 - Not Found 9.11% 515
Код 405 - Method Not Allowed 0.04% 2

Использование по дням на Декабрь 2016

Статистика по дням на Декабрь 2016
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 250 4.42% 230 4.55% 99 4.33% 53 4.20% 47 6.63% 1954 4.30%
2 139 2.46% 124 2.45% 74 3.23% 47 3.72% 43 6.06% 1146 2.52%
3 141 2.49% 103 2.04% 84 3.67% 50 3.96% 44 6.21% 1347 2.96%
4 129 2.28% 114 2.26% 96 4.20% 50 3.96% 45 6.35% 1177 2.59%
5 226 4.00% 201 3.98% 90 3.93% 56 4.44% 55 7.76% 2133 4.69%
6 190 3.36% 168 3.33% 92 4.02% 43 3.41% 45 6.35% 1360 2.99%
7 149 2.64% 130 2.57% 68 2.97% 50 3.96% 47 6.63% 1179 2.59%
8 183 3.24% 165 3.27% 74 3.23% 42 3.33% 42 5.92% 1366 3.01%
9 244 4.32% 222 4.40% 82 3.58% 49 3.88% 49 6.91% 1734 3.82%
10 134 2.37% 109 2.16% 63 2.75% 31 2.46% 39 5.50% 897 1.97%
11 120 2.12% 107 2.12% 76 3.32% 26 2.06% 27 3.81% 1037 2.28%
12 116 2.05% 105 2.08% 65 2.84% 39 3.09% 42 5.92% 1185 2.61%
13 275 4.86% 245 4.85% 91 3.98% 45 3.57% 42 5.92% 1912 4.21%
14 201 3.56% 189 3.74% 64 2.80% 35 2.77% 50 7.05% 1595 3.51%
15 219 3.87% 193 3.82% 94 4.11% 51 4.04% 63 8.89% 1608 3.54%
16 203 3.59% 171 3.39% 93 4.06% 41 3.25% 40 5.64% 1380 3.04%
17 108 1.91% 89 1.76% 58 2.53% 27 2.14% 33 4.65% 897 1.97%
18 214 3.79% 195 3.86% 82 3.58% 39 3.09% 48 6.77% 1793 3.95%
19 221 3.91% 203 4.02% 66 2.88% 44 3.49% 42 5.92% 1602 3.53%
20 196 3.47% 182 3.60% 67 2.93% 32 2.54% 35 4.94% 1536 3.38%
21 314 5.55% 286 5.66% 79 3.45% 37 2.93% 48 6.77% 2715 5.98%
22 212 3.75% 186 3.68% 66 2.88% 39 3.09% 38 5.36% 1457 3.21%
23 172 3.04% 158 3.13% 65 2.84% 36 2.85% 53 7.48% 1252 2.75%
24 95 1.68% 89 1.76% 61 2.67% 37 2.93% 37 5.22% 882 1.94%
25 88 1.56% 74 1.47% 62 2.71% 27 2.14% 31 4.37% 794 1.75%
26 157 2.78% 125 2.47% 48 2.10% 29 2.30% 29 4.09% 1495 3.29%
27 194 3.43% 180 3.56% 79 3.45% 49 3.88% 53 7.48% 1451 3.19%
28 174 3.08% 166 3.29% 70 3.06% 43 3.41% 44 6.21% 1500 3.30%
29 357 6.32% 328 6.49% 85 3.72% 55 4.36% 66 9.31% 3117 6.86%
30 143 2.53% 128 2.53% 38 1.66% 27 2.14% 35 4.94% 973 2.14%
31 89 1.57% 86 1.70% 57 2.49% 34 2.69% 32 4.51% 964 2.12%

Использование по часам на Декабрь 2016

Статистика по часам на Декабрь 2016
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 8 252 4.46% 7 233 4.61% 3 113 4.94% 66 2045 4.50%
1 4 126 2.23% 3 110 2.18% 2 91 3.98% 35 1080 2.38%
2 4 149 2.64% 4 138 2.73% 2 81 3.54% 44 1352 2.98%
3 4 132 2.34% 3 119 2.36% 2 69 3.02% 44 1354 2.98%
4 2 88 1.56% 2 74 1.47% 1 53 2.32% 25 790 1.74%
5 5 163 2.88% 4 146 2.89% 3 106 4.63% 42 1301 2.86%
6 3 97 1.72% 2 84 1.66% 2 74 3.23% 26 794 1.75%
7 6 205 3.63% 6 187 3.70% 4 132 5.77% 58 1800 3.96%
8 6 187 3.31% 5 164 3.25% 2 65 2.84% 45 1400 3.08%
9 6 195 3.45% 5 167 3.31% 2 77 3.37% 42 1307 2.88%
10 13 404 7.15% 12 377 7.46% 3 123 5.38% 93 2873 6.32%
11 11 362 6.40% 9 309 6.12% 4 132 5.77% 89 2760 6.07%
12 7 229 4.05% 6 211 4.18% 3 98 4.28% 59 1814 3.99%
13 11 349 6.17% 10 319 6.32% 3 99 4.33% 104 3212 7.07%
14 14 443 7.84% 13 410 8.12% 3 96 4.20% 101 3122 6.87%
15 12 376 6.65% 10 333 6.59% 3 119 5.20% 112 3468 7.63%
16 9 291 5.15% 8 260 5.15% 2 92 4.02% 67 2081 4.58%
17 9 296 5.24% 8 271 5.37% 3 106 4.63% 81 2520 5.55%
18 6 212 3.75% 6 202 4.00% 2 71 3.10% 58 1794 3.95%
19 4 153 2.71% 3 119 2.36% 2 83 3.63% 45 1392 3.06%
20 8 253 4.48% 6 192 3.80% 3 115 5.03% 54 1661 3.65%
21 8 250 4.42% 7 219 4.34% 3 98 4.28% 64 1983 4.36%
22 7 225 3.98% 6 207 4.10% 3 109 4.76% 56 1750 3.85%
23 6 216 3.82% 6 200 3.96% 2 86 3.76% 58 1784 3.93%

Первые 20 из 70 URL
# запросов Кбайт URL
1 1598 28.27% 16740 36.84% /
2 368 6.51% 10 0.02% /robots.txt
3 238 4.21% 6799 14.96% /_themes/expeditn/expe1011-1251.css
4 145 2.57% 1308 2.88% /products.htm
5 105 1.86% 842 1.85% /services.htm
6 104 1.84% 1024 2.25% /docums.htm
7 83 1.47% 663 1.46% /partners.htm
8 82 1.45% 703 1.55% /feedback.htm
9 30 0.53% 1415 3.11% /DOCS/dog_fix_pl.doc
10 27 0.48% 1012 2.23% /DOCS/price_don_logistic.xls
11 18 0.32% 9 0.02% /DOCS/
12 15 0.27% 521 1.15% /DOCS/dog_fact_pl.doc
13 10 0.18% 594 1.31% /DOCS/akt_mx_2.xls
14 8 0.14% 441 0.97% /DOCS/akt_mx_1.xls
15 6 0.11% 159 0.35% /DOCS/dog_raz.doc
16 2 0.04% 1 0.00% /DOCS/_vti_cnf/
17 2 0.04% 1 0.00% /DOCS/_vti_cnf/dog_fix_pl.doc
18 1 0.02% 0 0.00% /DOCS/_vti_cnf/dog_raz.doc
19 1 0.02% 0 0.00% /DOCS/_vti_cnf/price_don_logistic.xls
20 1 0.02% 2 0.00% /errordocs/style/general.css

Первые 10 из 70 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 1598 28.27% 16740 36.84% /
2 238 4.21% 6799 14.96% /_themes/expeditn/expe1011-1251.css
3 30 0.53% 1415 3.11% /DOCS/dog_fix_pl.doc
4 145 2.57% 1308 2.88% /products.htm
5 104 1.84% 1024 2.25% /docums.htm
6 27 0.48% 1012 2.23% /DOCS/price_don_logistic.xls
7 105 1.86% 842 1.85% /services.htm
8 82 1.45% 703 1.55% /feedback.htm
9 83 1.47% 663 1.46% /partners.htm
10 10 0.18% 594 1.31% /DOCS/akt_mx_2.xls

Первые 8 из 8 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 1598 28.27% 991 81.50% /
2 145 2.57% 73 6.00% /products.htm
3 105 1.86% 51 4.19% /services.htm
4 104 1.84% 40 3.29% /docums.htm
5 83 1.47% 32 2.63% /partners.htm
6 82 1.45% 23 1.89% /feedback.htm
7 18 0.32% 4 0.33% /DOCS/
8 2 0.04% 2 0.16% /DOCS/_vti_cnf/

Первые 8 из 8 последних страниц
# запросов посещений URL
1 1598 28.27% 920 77.25% /
2 145 2.57% 82 6.88% /products.htm
3 105 1.86% 62 5.21% /services.htm
4 104 1.84% 40 3.36% /docums.htm
5 82 1.45% 40 3.36% /feedback.htm
6 83 1.47% 35 2.94% /partners.htm
7 18 0.32% 10 0.84% /DOCS/
8 2 0.04% 2 0.17% /DOCS/_vti_cnf/

Первые 30 из 709 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 148 2.62% 93 1.84% 1003 2.21% 64 5.07% Invalid
2 144 2.55% 144 2.85% 1506 3.32% 52 4.12% 46.118.154.190
3 109 1.93% 109 2.16% 1034 2.28% 29 2.30% 207.46.13.135
4 75 1.33% 75 1.48% 788 1.73% 33 2.61% 46.119.116.116
5 70 1.24% 46 0.91% 701 1.54% 2 0.16% 95.153.132.130
6 69 1.22% 69 1.37% 725 1.60% 24 1.90% 178.137.93.117
7 68 1.20% 66 1.31% 683 1.50% 2 0.16% 46.39.53.76
8 68 1.20% 28 0.55% 144 0.32% 4 0.32% 54.212.203.202
9 65 1.15% 65 1.29% 683 1.50% 25 1.98% 178.137.18.127
10 63 1.11% 48 0.95% 285 0.63% 21 1.66% 141.8.142.60
11 52 0.92% 52 1.03% 1024 2.25% 0 0.00% 188.68.188.36
12 47 0.83% 46 0.91% 829 1.82% 2 0.16% 157.55.39.175
13 47 0.83% 47 0.93% 494 1.09% 12 0.95% 5.248.196.220
14 44 0.78% 43 0.85% 494 1.09% 27 2.14% 66.249.76.153
15 42 0.74% 36 0.71% 266 0.59% 4 0.32% 148.251.123.200
16 41 0.73% 41 0.81% 531 1.17% 0 0.00% 127.0.0.1
17 41 0.73% 41 0.81% 431 0.95% 14 1.11% 178.137.90.14
18 41 0.73% 39 0.77% 256 0.56% 3 0.24% 94.180.107.76
19 40 0.71% 40 0.79% 420 0.92% 17 1.35% 178.137.92.36
20 40 0.71% 39 0.77% 349 0.77% 23 1.82% 66.249.76.155
21 39 0.69% 39 0.77% 410 0.90% 15 1.19% 178.137.163.110
22 39 0.69% 39 0.77% 374 0.82% 25 1.98% 66.249.76.157
23 38 0.67% 37 0.73% 514 1.13% 1 0.08% 178.57.123.161
24 35 0.62% 26 0.51% 227 0.50% 14 1.11% 5.255.253.8
25 34 0.60% 34 0.67% 357 0.79% 12 0.95% 178.137.161.77
26 34 0.60% 31 0.61% 230 0.51% 1 0.08% 31.23.82.210
27 34 0.60% 34 0.67% 357 0.79% 10 0.79% 46.118.118.15
28 33 0.58% 30 0.59% 198 0.43% 3 0.24% 217.23.86.154
29 33 0.58% 2 0.04% 67 0.15% 1 0.08% 85.173.131.22
30 32 0.57% 28 0.55% 263 0.58% 4 0.32% 194.58.115.144
Посмотреть все сайты

Первые 10 из 709 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 144 2.55% 144 2.85% 1506 3.32% 52 4.12% 46.118.154.190
2 109 1.93% 109 2.16% 1034 2.28% 29 2.30% 207.46.13.135
3 52 0.92% 52 1.03% 1024 2.25% 0 0.00% 188.68.188.36
4 148 2.62% 93 1.84% 1003 2.21% 64 5.07% Invalid
5 47 0.83% 46 0.91% 829 1.82% 2 0.16% 157.55.39.175
6 75 1.33% 75 1.48% 788 1.73% 33 2.61% 46.119.116.116
7 69 1.22% 69 1.37% 725 1.60% 24 1.90% 178.137.93.117
8 70 1.24% 46 0.91% 701 1.54% 2 0.16% 95.153.132.130
9 65 1.15% 65 1.29% 683 1.50% 25 1.98% 178.137.18.127
10 68 1.20% 66 1.31% 683 1.50% 2 0.16% 46.39.53.76

Первые 30 из 308 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 2131 37.70% - (Direct Request)
2 1635 28.92% http://www.don-logistic.ru/
3 138 2.44% http://don-logistic.ru/
4 117 2.07% http://www.don-logistic.ru/services.htm
5 104 1.84% http://www.don-logistic.ru/products.htm
6 102 1.80% http://www.don-logistic.ru/docums.htm
7 90 1.59% http://don-logistic.ru
8 80 1.42% http://www.don-logistic.ru/partners.htm
9 76 1.34% http://www.don-logistic.ru/_themes/expeditn/expe1011-1251.css
10 58 1.03% http://www.don-logistic.ru/index.htm
11 33 0.58% http://landreferat.ru/
12 32 0.57% http://bot.virusdie.com/
13 32 0.57% http://www.don-logistic.ru/feedback.htm
14 30 0.53% http://don-logistic.ru/_themes/expeditn/expe1011-1251.css
15 30 0.53% https://www.google.ru/
16 20 0.35% https://don-logistic.ru/
17 15 0.27% http://monarhs.info/
18 15 0.27% http://vipsiterip.org/
19 12 0.21% http://tri-slona.org/category/christmas
20 12 0.21% http://uytmaster.ru/top/santech
21 12 0.21% http://videochat.tv.br/
22 11 0.19% http://phototravel.pl/
23 11 0.19% http://www.kinotorka.ru/
24 11 0.19% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
25 10 0.18% http://bio-market.kz/
26 10 0.18% http://isoveti.ru/
27 10 0.18% http://mantramusic.ru/
28 9 0.16% http://autorn.ru/
29 9 0.16% http://don-logistic.ru/docums.htm
30 9 0.16% http://downloadkakaotalk.com/

Первые 3 из 3 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 1 33.33% don-logistic.ru
2 1 33.33% аренда склада в ростове на дону
3 1 33.33% склад ростов на дону

Первые 1 из 1 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 2 0.04% 2 0.04% 21 0.05% 1 0.08% 185.130.207.239 - -

Первые 15 из 355 броузеров
# запросов Броузер
1 303 5.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 301 5.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
3 227 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
4 219 3.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 158 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
6 133 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 127 2.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 113 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
9 93 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.3
10 81 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36
11 69 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
12 65 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 61 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
14 59 1.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 58 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.87 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.21