Статистика использования сервера don-logistic.ru

Период статистики: Ноябрь 2016
Дата создания 01-Dec-2016 00:02 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры]

Статистика за месяц на Ноябрь 2016
Всего запросов 5819
Всего файлов 5272
Всего страниц 2338
Всего посещений 1362
Всего килобайт 46746
Всего уникальных сайтов 707
Всего уникальных URL 50
Всего уникальных ссылающихся страниц 309
Всего уникальных броузеров 380
. В среднем Max
Обращений в час 8 111
Обращений в день 193 329
Файлов в день 175 295
Страниц в день 77 140
Sites per Day 23 58
Посещений в день 45 58
Объём в день (Кбайт) 1558 2570
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 90.60% 5272
Код 301 - Moved Permanently 0.03% 2
Код 304 - Not Modified 0.74% 43
Код 401 - Unauthorized 0.50% 29
Код 404 - Not Found 8.11% 472
Код 405 - Method Not Allowed 0.02% 1

Использование по дням на Ноябрь 2016

Статистика по дням на Ноябрь 2016
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 209 3.59% 201 3.81% 68 2.91% 43 3.16% 47 6.65% 1527 3.27%
2 239 4.11% 218 4.14% 74 3.17% 47 3.45% 53 7.50% 1831 3.92%
3 138 2.37% 130 2.47% 69 2.95% 42 3.08% 33 4.67% 1160 2.48%
4 101 1.74% 97 1.84% 82 3.51% 46 3.38% 36 5.09% 984 2.11%
5 141 2.42% 129 2.45% 69 2.95% 34 2.50% 38 5.37% 1035 2.21%
6 152 2.61% 139 2.64% 78 3.34% 44 3.23% 40 5.66% 1313 2.81%
7 252 4.33% 236 4.48% 90 3.85% 49 3.60% 50 7.07% 2008 4.30%
8 244 4.19% 222 4.21% 90 3.85% 47 3.45% 58 8.20% 2082 4.45%
9 329 5.65% 241 4.57% 140 5.99% 43 3.16% 52 7.36% 2077 4.44%
10 324 5.57% 295 5.60% 97 4.15% 57 4.19% 54 7.64% 2570 5.50%
11 118 2.03% 111 2.11% 52 2.22% 33 2.42% 31 4.38% 971 2.08%
12 125 2.15% 121 2.30% 59 2.52% 35 2.57% 30 4.24% 1065 2.28%
13 115 1.98% 108 2.05% 67 2.87% 39 2.86% 35 4.95% 975 2.09%
14 271 4.66% 246 4.67% 74 3.17% 43 3.16% 43 6.08% 2129 4.55%
15 184 3.16% 162 3.07% 76 3.25% 47 3.45% 45 6.36% 1455 3.11%
16 285 4.90% 264 5.01% 105 4.49% 54 3.96% 53 7.50% 2440 5.22%
17 252 4.33% 207 3.93% 85 3.64% 48 3.52% 51 7.21% 1936 4.14%
18 285 4.90% 254 4.82% 104 4.45% 57 4.19% 55 7.78% 2247 4.81%
19 130 2.23% 119 2.26% 72 3.08% 47 3.45% 46 6.51% 1176 2.51%
20 113 1.94% 107 2.03% 67 2.87% 39 2.86% 40 5.66% 883 1.89%
21 190 3.27% 180 3.41% 68 2.91% 48 3.52% 38 5.37% 1576 3.37%
22 171 2.94% 135 2.56% 63 2.69% 44 3.23% 44 6.22% 1328 2.84%
23 113 1.94% 106 2.01% 59 2.52% 34 2.50% 32 4.53% 887 1.90%
24 268 4.61% 246 4.67% 86 3.68% 56 4.11% 47 6.65% 1919 4.11%
25 148 2.54% 139 2.64% 66 2.82% 38 2.79% 35 4.95% 1482 3.17%
26 184 3.16% 174 3.30% 77 3.29% 51 3.74% 45 6.36% 1566 3.35%
27 97 1.67% 85 1.61% 74 3.17% 41 3.01% 40 5.66% 958 2.05%
28 195 3.35% 190 3.60% 72 3.08% 48 3.52% 45 6.36% 1597 3.42%
29 263 4.52% 248 4.70% 85 3.64% 58 4.26% 54 7.64% 2093 4.48%
30 183 3.14% 162 3.07% 70 2.99% 50 3.67% 47 6.65% 1478 3.16%

Использование по часам на Ноябрь 2016

Статистика по часам на Ноябрь 2016
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 5 170 2.92% 5 165 3.13% 3 91 3.89% 50 1493 3.19%
1 4 139 2.39% 4 129 2.45% 2 71 3.04% 41 1236 2.64%
2 7 226 3.88% 7 211 4.00% 3 98 4.19% 65 1949 4.17%
3 5 161 2.77% 4 144 2.73% 1 57 2.44% 37 1123 2.40%
4 5 159 2.73% 5 150 2.85% 2 83 3.55% 51 1517 3.24%
5 4 127 2.18% 3 115 2.18% 2 63 2.69% 38 1148 2.46%
6 5 163 2.80% 4 139 2.64% 2 80 3.42% 41 1224 2.62%
7 6 209 3.59% 6 184 3.49% 2 82 3.51% 50 1507 3.22%
8 11 349 6.00% 10 315 5.97% 4 124 5.30% 88 2625 5.62%
9 9 287 4.93% 8 260 4.93% 2 86 3.68% 69 2074 4.44%
10 11 343 5.89% 10 314 5.96% 3 98 4.19% 85 2544 5.44%
11 13 403 6.93% 12 376 7.13% 4 148 6.33% 105 3163 6.77%
12 10 323 5.55% 7 215 4.08% 5 168 7.19% 69 2080 4.45%
13 11 333 5.72% 10 314 5.96% 3 102 4.36% 96 2866 6.13%
14 12 368 6.32% 11 352 6.68% 4 127 5.43% 104 3125 6.68%
15 13 408 7.01% 12 373 7.08% 2 86 3.68% 93 2799 5.99%
16 10 317 5.45% 9 286 5.42% 4 142 6.07% 95 2861 6.12%
17 6 187 3.21% 5 166 3.15% 2 73 3.12% 49 1456 3.11%
18 4 128 2.20% 3 119 2.26% 3 92 3.93% 49 1464 3.13%
19 5 175 3.01% 5 161 3.05% 3 109 4.66% 58 1726 3.69%
20 7 231 3.97% 7 216 4.10% 3 95 4.06% 61 1824 3.90%
21 8 240 4.12% 7 219 4.15% 3 90 3.85% 61 1836 3.93%
22 5 162 2.78% 5 154 2.92% 2 79 3.38% 47 1401 3.00%
23 7 211 3.63% 6 195 3.70% 3 94 4.02% 57 1705 3.65%

Первые 23 из 50 URL
# запросов Кбайт URL
1 1746 30.01% 18221 38.98% /
2 305 5.24% 9 0.02% /robots.txt
3 231 3.97% 6568 14.05% /_themes/expeditn/expe1011-1251.css
4 129 2.22% 1163 2.49% /products.htm
5 80 1.37% 788 1.68% /docums.htm
6 74 1.27% 591 1.26% /partners.htm
7 74 1.27% 593 1.27% /services.htm
8 67 1.15% 574 1.23% /feedback.htm
9 23 0.40% 1357 2.90% /DOCS/dog_fix_pl.doc
10 22 0.38% 968 2.07% /DOCS/price_don_logistic.xls
11 10 0.17% 7 0.02% /DOCS/
12 8 0.14% 504 1.08% /DOCS/akt_mx_1.xls
13 7 0.12% 304 0.65% /DOCS/dog_fact_pl.doc
14 7 0.12% 186 0.40% /DOCS/dog_raz.doc
15 6 0.10% 396 0.85% /DOCS/akt_mx_2.xls
16 2 0.03% 2 0.01% /_themes/expeditn/
17 2 0.03% 4 0.01% /errordocs/style/general.css
18 1 0.02% 1 0.00% /DOCS/_vti_cnf/
19 1 0.02% 0 0.00% /DOCS/_vti_cnf/akt_mx_1.xls
20 1 0.02% 0 0.00% /DOCS/_vti_cnf/akt_mx_2.xls
21 1 0.02% 1 0.00% /DOCS/_vti_cnf/dog_fact_pl.doc
22 1 0.02% 0 0.00% /DOCS/_vti_cnf/dog_raz.doc
23 1 0.02% 0 0.00% /DOCS/_vti_cnf/price_don_logistic.xls

Первые 10 из 50 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 1746 30.01% 18221 38.98% /
2 231 3.97% 6568 14.05% /_themes/expeditn/expe1011-1251.css
3 23 0.40% 1357 2.90% /DOCS/dog_fix_pl.doc
4 129 2.22% 1163 2.49% /products.htm
5 22 0.38% 968 2.07% /DOCS/price_don_logistic.xls
6 80 1.37% 788 1.68% /docums.htm
7 74 1.27% 593 1.27% /services.htm
8 74 1.27% 591 1.26% /partners.htm
9 67 1.15% 574 1.23% /feedback.htm
10 8 0.14% 504 1.08% /DOCS/akt_mx_1.xls

Первые 9 из 9 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 1746 30.01% 1147 86.18% /
2 129 2.22% 75 5.63% /products.htm
3 80 1.37% 28 2.10% /docums.htm
4 74 1.27% 27 2.03% /services.htm
5 67 1.15% 24 1.80% /feedback.htm
6 74 1.27% 23 1.73% /partners.htm
7 10 0.17% 5 0.38% /DOCS/
8 1 0.02% 1 0.08% /DOCS/_vti_cnf/
9 2 0.03% 1 0.08% /_themes/expeditn/

Первые 9 из 9 последних страниц
# запросов посещений URL
1 1746 30.01% 1075 81.94% /
2 129 2.22% 83 6.33% /products.htm
3 80 1.37% 43 3.28% /docums.htm
4 74 1.27% 37 2.82% /partners.htm
5 67 1.15% 34 2.59% /feedback.htm
6 74 1.27% 32 2.44% /services.htm
7 10 0.17% 5 0.38% /DOCS/
8 2 0.03% 2 0.15% /_themes/expeditn/
9 1 0.02% 1 0.08% /DOCS/_vti_cnf/

Первые 30 из 707 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 144 2.47% 96 1.82% 1037 2.22% 82 6.02% Invalid
2 87 1.50% 85 1.61% 593 1.27% 5 0.37% 37.112.128.193
3 73 1.25% 0 0.00% 108 0.23% 1 0.07% 192.162.115.54
4 60 1.03% 58 1.10% 394 0.84% 2 0.15% 62.76.94.83
5 57 0.98% 57 1.08% 599 1.28% 18 1.32% 178.137.165.57
6 57 0.98% 57 1.08% 599 1.28% 19 1.40% 46.118.155.149
7 53 0.91% 53 1.01% 362 0.77% 10 0.73% 207.46.13.93
8 50 0.86% 50 0.95% 525 1.12% 19 1.40% 178.137.163.110
9 50 0.86% 48 0.91% 557 1.19% 3 0.22% 193.169.248.248
10 49 0.84% 24 0.46% 156 0.33% 1 0.07% 37.144.48.145
11 48 0.82% 48 0.91% 382 0.82% 10 0.73% 157.55.39.121
12 46 0.79% 46 0.87% 483 1.03% 11 0.81% 46.118.124.241
13 45 0.77% 45 0.85% 473 1.01% 15 1.10% 46.118.116.7
14 45 0.77% 45 0.85% 473 1.01% 43 3.16% 51.255.74.21
15 44 0.76% 44 0.83% 462 0.99% 16 1.17% 46.118.154.190
16 44 0.76% 40 0.76% 309 0.66% 1 0.07% 95.80.127.4
17 40 0.69% 40 0.76% 420 0.90% 12 0.88% 134.249.51.255
18 40 0.69% 35 0.66% 328 0.70% 5 0.37% 194.58.115.144
19 39 0.67% 39 0.74% 410 0.88% 11 0.81% 178.137.161.77
20 38 0.65% 38 0.72% 399 0.85% 12 0.88% 178.137.89.246
21 36 0.62% 34 0.64% 220 0.47% 2 0.15% 46.47.212.202
22 35 0.60% 34 0.64% 212 0.45% 1 0.07% 128.69.217.21
23 35 0.60% 30 0.57% 163 0.35% 16 1.17% 141.8.142.60
24 35 0.60% 35 0.66% 368 0.79% 11 0.81% 46.119.127.117
25 34 0.58% 34 0.64% 338 0.72% 4 0.29% 157.55.39.90
26 34 0.58% 34 0.64% 217 0.46% 2 0.15% 46.242.66.6
27 32 0.55% 32 0.61% 478 1.02% 1 0.07% 157.55.39.203
28 32 0.55% 31 0.59% 189 0.41% 1 0.07% 217.118.95.78
29 31 0.53% 31 0.59% 360 0.77% 25 1.84% 66.249.76.27
30 30 0.52% 29 0.55% 178 0.38% 1 0.07% 185.3.32.41
Посмотреть все сайты

Первые 10 из 707 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 144 2.47% 96 1.82% 1037 2.22% 82 6.02% Invalid
2 20 0.34% 19 0.36% 713 1.52% 2 0.15% 62.210.247.93
3 57 0.98% 57 1.08% 599 1.28% 18 1.32% 178.137.165.57
4 57 0.98% 57 1.08% 599 1.28% 19 1.40% 46.118.155.149
5 87 1.50% 85 1.61% 593 1.27% 5 0.37% 37.112.128.193
6 27 0.46% 27 0.51% 573 1.23% 0 0.00% 127.0.0.1
7 50 0.86% 48 0.91% 557 1.19% 3 0.22% 193.169.248.248
8 26 0.45% 26 0.49% 552 1.18% 20 1.47% 66.249.64.49
9 50 0.86% 50 0.95% 525 1.12% 19 1.40% 178.137.163.110
10 46 0.79% 46 0.87% 483 1.03% 11 0.81% 46.118.124.241

Первые 30 из 309 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 2129 36.59% - (Direct Request)
2 1581 27.17% http://www.don-logistic.ru/
3 187 3.21% http://don-logistic.ru/
4 161 2.77% http://www.don-logistic.ru/docums.htm
5 144 2.47% http://www.don-logistic.ru/partners.htm
6 117 2.01% http://www.don-logistic.ru/products.htm
7 111 1.91% http://www.don-logistic.ru/feedback.htm
8 107 1.84% http://www.don-logistic.ru/services.htm
9 78 1.34% http://www.don-logistic.ru/_themes/expeditn/expe1011-1251.css
10 51 0.88% http://don-logistic.ru
11 40 0.69% http://bot.virusdie.com/
12 31 0.53% https://www.google.ru/
13 25 0.43% http://don-logistic.ru/products.htm
14 24 0.41% http://www.bing.com/
15 21 0.36% http://telegramdownload10.com/
16 20 0.34% http://www.google.ru/
17 17 0.29% http://heatpower.ru/
18 17 0.29% http://ukrup.com/
19 17 0.29% http://webalta.ru/
20 15 0.26% http://wechatdownload10.com/wechat-on-pc.html
21 14 0.24% http://komputers-best.ru/
22 14 0.24% https://konteiner24.com/
23 12 0.21% http://komp-pomosch.ru/
24 12 0.21% http://w-journal.ru/
25 11 0.19% http://don-logistic.ru/docums.htm
26 11 0.19% http://soft1.ru/
27 11 0.19% http://storehouse.ua/
28 11 0.19% http://uytmaster.ru/top/santech
29 10 0.17% http://kollesa.ru/
30 10 0.17% http://search.yahoo.com/

Первые 2 из 2 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 2 66.67% дон логистик
2 1 33.33% дон логистика волгодонск

Первые 15 из 380 броузеров
# запросов Броузер
1 475 8.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 393 6.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
3 198 3.40% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 179 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36
5 118 2.03% Mozilla/4.0 (compatible- MSIE 6.0- Windows NT 5.1- SV1- .NET CLR 1.1.4322
6 114 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/28.0.1500.95 YaBrowser/13.10.1500.9323 Safari/537.
7 109 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
8 108 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 99 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.99 Safari/537.36
10 97 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36
11 78 1.34% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 74 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:49.0) Gecko/20100101 Firefox/49.0
13 74 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
14 64 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.59 Safari/537.36 OPR/41.0.2353.46
15 60 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.71 Safari/537.36


Generated by Webalizer Version 2.21