Статистика использования сервера don-logistic.ru

Период статистики: Май 2016 - сайтов
Дата создания 01-Jun-2016 00:02 MSK

     запросов            файлов             Кбайт         посещений      Имя хоста
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

101        1.32%        94   1.33%       621   0.98%         7   0.45%  91.222.122.4
88         1.15%        88   1.25%       925   1.46%        88   5.62%  91.224.140.223
77         1.01%        75   1.06%       729   1.15%        30   1.92%  141.8.142.60
72         0.94%        72   1.02%       756   1.20%        22   1.41%  178.137.167.51
67         0.88%        64   0.91%       818   1.29%         3   0.19%  37.144.48.222
66         0.86%        44   0.62%       460   0.73%        19   1.21%  Invalid
65         0.85%        62   0.88%       657   1.04%         3   0.19%  178.76.219.144
61         0.80%        58   0.82%       272   0.43%        28   1.79%  208.115.113.91
60         0.78%        60   0.85%       332   0.53%         0   0.00%  80.254.108.62
59         0.77%        59   0.84%       620   0.98%        18   1.15%  178.137.83.178
59         0.77%        55   0.78%       356   0.56%         4   0.26%  193.33.241.40
59         0.77%        58   0.82%       914   1.45%         1   0.06%  5.9.86.247
58         0.76%        58   0.82%       609   0.96%        17   1.09%  46.118.116.239
57         0.74%         5   0.07%       130   0.20%        33   2.11%  91.221.109.101
56         0.73%        45   0.64%       291   0.46%         2   0.13%  77.50.243.35
52         0.68%        52   0.74%       546   0.86%        19   1.21%  46.118.121.215
50         0.65%        47   0.67%       293   0.46%         2   0.13%  91.144.141.222
48         0.63%        42   0.60%       394   0.62%         6   0.38%  194.58.115.144
48         0.63%        48   0.68%       504   0.80%        15   0.96%  37.115.184.150
47         0.61%        44   0.62%       496   0.79%        32   2.04%  66.249.78.196
47         0.61%        39   0.55%       303   0.48%         3   0.19%  77.66.226.125
45         0.59%        44   0.62%       603   0.95%        27   1.73%  66.249.78.189
45         0.59%        43   0.61%       370   0.59%         2   0.13%  91.211.181.36
43         0.56%        43   0.61%       516   0.82%        24   1.53%  66.249.78.54
42         0.55%        38   0.54%       160   0.25%        21   1.34%  208.115.111.75
42         0.55%        41   0.58%       601   0.95%        27   1.73%  66.249.78.182
40         0.52%        40   0.57%       262   0.41%         0   0.00%  109.195.238.165
40         0.52%        35   0.50%       226   0.36%         3   0.19%  128.69.206.250
40         0.52%        35   0.50%       340   0.54%        18   1.15%  5.255.253.8
40         0.52%        38   0.54%       245   0.39%         2   0.13%  79.122.191.12
38         0.50%        35   0.50%       762   1.21%         1   0.06%  176.14.168.138
38         0.50%        36   0.51%       241   0.38%         2   0.13%  31.23.110.218
37         0.48%        35   0.50%       686   1.08%         1   0.06%  178.76.224.36
36         0.47%        36   0.51%       378   0.60%        12   0.77%  176.8.244.215
36         0.47%        35   0.50%       254   0.40%         1   0.06%  213.138.95.222
36         0.47%        34   0.48%       220   0.35%         1   0.06%  31.162.243.21
36         0.47%         0   0.00%        51   0.08%         1   0.06%  85.214.227.105
36         0.47%        34   0.48%       220   0.35%         2   0.13%  95.80.127.4
35         0.46%        33   0.47%       440   0.70%        17   1.09%  66.249.78.68
35         0.46%        33   0.47%       236   0.37%         1   0.06%  77.73.50.74
34         0.44%        18   0.26%       120   0.19%         1   0.06%  185.3.35.134
33         0.43%        33   0.47%       347   0.55%        13   0.83%  176.8.91.191
33         0.43%        32   0.45%       192   0.30%         1   0.06%  213.108.129.171
33         0.43%        31   0.44%       183   0.29%         1   0.06%  217.118.81.214
33         0.43%        33   0.47%       282   0.45%         2   0.13%  37.9.102.122
33         0.43%        32   0.45%       191   0.30%         1   0.06%  77.66.221.139
32         0.42%        31   0.44%       224   0.35%         1   0.06%  217.118.81.26
32         0.42%        32   0.45%       207   0.33%         2   0.13%  46.188.22.89
32         0.42%        30   0.43%       576   0.91%         2   0.13%  80.72.224.90
32         0.42%        27   0.38%       177   0.28%         5   0.32%  91.232.188.5
31         0.40%        29   0.41%       214   0.34%         1   0.06%  188.143.149.16
31         0.40%        29   0.41%       178   0.28%         1   0.06%  77.66.133.183
30         0.39%        29   0.41%       446   0.71%         1   0.06%  213.241.204.144
30         0.39%        30   0.43%       396   0.63%        19   1.21%  66.249.78.61
30         0.39%        28   0.40%       561   0.89%         1   0.06%  91.211.37.155
29         0.38%        27   0.38%       256   0.40%         1   0.06%  176.96.189.88
29         0.38%        25   0.35%       163   0.26%         1   0.06%  77.66.226.227
29         0.38%        28   0.40%       203   0.32%         1   0.06%  85.26.186.94
28         0.37%        23   0.33%       144   0.23%         1   0.06%  176.59.64.236
28         0.37%        27   0.38%       158   0.25%         1   0.06%  178.76.216.151
28         0.37%        27   0.38%       169   0.27%         1   0.06%  37.200.76.32
28         0.37%        28   0.40%        91   0.14%         2   0.13%  80.68.14.34
27         0.35%        26   0.37%       167   0.26%         1   0.06%  109.195.225.151
27         0.35%        26   0.37%       158   0.25%         1   0.06%  128.69.213.122
27         0.35%        26   0.37%       161   0.26%         1   0.06%  185.3.35.110
27         0.35%        25   0.35%       144   0.23%         1   0.06%  193.239.156.142
27         0.35%        26   0.37%       156   0.25%         1   0.06%  5.139.92.255
27         0.35%        27   0.38%       284   0.45%         9   0.58%  5.248.253.133
26         0.34%        24   0.34%       151   0.24%         1   0.06%  92.242.61.48
25         0.33%        24   0.34%       149   0.24%         1   0.06%  176.15.54.48
25         0.33%        25   0.35%       154   0.24%         1   0.06%  188.114.18.96
25         0.33%        23   0.33%       139   0.22%         1   0.06%  217.74.41.30
25         0.33%        24   0.34%       149   0.24%         1   0.06%  37.112.239.199
25         0.33%        25   0.35%       106   0.17%         0   0.00%  95.108.133.208
25         0.33%        25   0.35%       148   0.23%         1   0.06%  95.153.128.29
25         0.33%        23   0.33%       141   0.22%         1   0.06%  95.153.130.159
24         0.31%        22   0.31%       138   0.22%         1   0.06%  213.138.88.15
24         0.31%        24   0.34%      2772   4.39%         0   0.00%  217.69.133.188
24         0.31%        23   0.33%       138   0.22%         1   0.06%  77.66.214.85
24         0.31%        23   0.33%       145   0.23%         1   0.06%  77.66.221.109
24         0.31%        22   0.31%       138   0.22%         1   0.06%  80.80.101.5
24         0.31%        23   0.33%       177   0.28%         1   0.06%  87.117.38.115
24         0.31%        23   0.33%       138   0.22%         1   0.06%  93.123.195.199
24         0.31%        24   0.34%       148   0.23%         1   0.06%  95.153.128.50
23         0.30%        21   0.30%       155   0.25%         1   0.06%  5.139.74.102
23         0.30%        21   0.30%       128   0.20%         1   0.06%  91.122.64.171
23         0.30%        23   0.33%       126   0.20%        12   0.77%  91.192.149.231
23         0.30%        21   0.30%       137   0.22%         1   0.06%  95.170.149.12
22         0.29%         0   0.00%        33   0.05%         1   0.06%  104.155.78.120
22         0.29%        21   0.30%       127   0.20%         1   0.06%  109.195.226.4
22         0.29%        22   0.31%       188   0.30%         1   0.06%  178.218.211.194
22         0.29%        21   0.30%       134   0.21%         1   0.06%  178.76.227.103
22         0.29%        22   0.31%       188   0.30%         1   0.06%  37.9.102.126
22         0.29%        21   0.30%       127   0.20%         1   0.06%  80.68.3.194
22         0.29%        20   0.28%       126   0.20%         1   0.06%  81.211.123.210
22         0.29%        20   0.28%       126   0.20%         1   0.06%  81.211.32.151
22         0.29%        20   0.28%       126   0.20%         1   0.06%  85.198.125.94
22         0.29%        21   0.30%       135   0.21%         1   0.06%  86.110.180.58
22         0.29%        20   0.28%       126   0.20%         1   0.06%  89.110.46.147
22         0.29%        20   0.28%       126   0.20%         1   0.06%  91.224.126.115
22         0.29%        21   0.30%       134   0.21%         1   0.06%  93.90.86.137
21         0.27%        20   0.28%       221   0.35%         1   0.06%  109.233.203.84
21         0.27%        16   0.23%       216   0.34%        12   0.77%  130.193.51.88
21         0.27%        20   0.28%       125   0.20%         1   0.06%  176.118.243.133
21         0.27%        21   0.30%       221   0.35%         8   0.51%  178.137.87.136
21         0.27%        20   0.28%       124   0.20%         1   0.06%  178.209.97.166
21         0.27%        20   0.28%       125   0.20%         1   0.06%  178.76.217.247
21         0.27%        20   0.28%       124   0.20%         1   0.06%  185.97.166.62
21         0.27%        20   0.28%       125   0.20%         1   0.06%  188.168.56.17
21         0.27%        20   0.28%       125   0.20%         1   0.06%  193.109.164.153
21         0.27%        20   0.28%       124   0.20%         1   0.06%  213.138.75.10
21         0.27%        20   0.28%       124   0.20%         1   0.06%  213.138.85.122
21         0.27%        20   0.28%       124   0.20%         1   0.06%  31.23.105.170
21         0.27%        20   0.28%       125   0.20%         1   0.06%  46.41.84.232
21         0.27%        20   0.28%       124   0.20%         1   0.06%  89.222.164.116
21         0.27%        20   0.28%       125   0.20%         1   0.06%  91.213.163.98
21         0.27%        18   0.26%       123   0.20%         2   0.13%  94.77.130.52
21         0.27%        20   0.28%       125   0.20%         1   0.06%  94.77.152.205
21         0.27%        20   0.28%       124   0.20%         1   0.06%  95.153.128.184
21         0.27%        20   0.28%       124   0.20%         1   0.06%  95.153.131.139
20         0.26%        20   0.28%       210   0.33%        20   1.28%  144.76.59.242
20         0.26%        19   0.27%       131   0.21%         1   0.06%  176.59.42.193
20         0.26%        20   0.28%       210   0.33%         4   0.26%  178.63.100.85
20         0.26%        18   0.26%       122   0.19%         1   0.06%  185.9.228.109
20         0.26%        20   0.28%       114   0.18%         5   0.32%  69.30.213.202
20         0.26%        20   0.28%       123   0.20%         1   0.06%  77.66.248.38
20         0.26%        20   0.28%       110   0.17%         0   0.00%  87.117.39.100
20         0.26%        18   0.26%       122   0.19%         1   0.06%  91.198.54.51
19         0.25%        17   0.24%       111   0.18%         1   0.06%  109.165.60.152
19         0.25%        17   0.24%       111   0.18%         1   0.06%  109.165.74.168
19         0.25%        17   0.24%       111   0.18%         1   0.06%  178.34.33.1
19         0.25%        17   0.24%       111   0.18%         1   0.06%  178.76.218.87
19         0.25%        18   0.26%       148   0.23%         1   0.06%  178.76.227.67
19         0.25%        19   0.27%       107   0.17%         0   0.00%  193.19.168.163
19         0.25%        19   0.27%       107   0.17%         0   0.00%  213.172.3.41
19         0.25%        17   0.24%       111   0.18%         1   0.06%  46.61.94.11
19         0.25%        17   0.24%       111   0.18%         1   0.06%  83.221.207.70
19         0.25%        17   0.24%       111   0.18%         1   0.06%  87.117.38.241
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  109.172.69.160
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  109.172.69.57
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  128.69.234.19
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  128.71.24.92
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  14.127.252.15
18         0.24%        18   0.26%       104   0.17%         5   0.32%  144.76.12.78
18         0.24%        18   0.26%       105   0.17%         5   0.32%  144.76.93.46
18         0.24%        18   0.26%       188   0.30%         7   0.45%  157.55.39.12
18         0.24%        18   0.26%       112   0.18%         1   0.06%  176.195.189.31
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  176.212.42.122
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  176.215.108.79
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  178.71.11.140
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  178.76.224.102
18         0.24%        18   0.26%       104   0.16%         0   0.00%  178.76.252.251
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  183.14.158.18
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  188.187.0.83
18         0.24%        18   0.26%       112   0.18%         1   0.06%  188.32.182.77
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  193.28.234.161
18         0.24%        18   0.26%        78   0.12%         0   0.00%  194.190.111.51
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  195.144.255.4
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  195.16.61.242
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  195.239.4.198
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  217.118.81.231
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  46.163.168.66
18         0.24%        18   0.26%       189   0.30%         4   0.26%  46.185.68.84
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  46.41.114.222
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  46.61.51.109
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  46.61.91.199
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  5.153.129.20
18         0.24%        18   0.26%       112   0.18%         1   0.06%  5.228.19.84
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  62.183.124.162
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  77.66.129.234
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  77.66.253.114
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  80.80.100.180
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  83.69.195.99
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  84.204.24.178
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  85.26.186.149
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  86.57.168.53
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  87.117.13.246
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  87.117.15.134
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  87.117.38.163
18         0.24%        18   0.26%        96   0.15%         7   0.45%  89.163.148.58
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  91.216.49.6
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  95.153.128.85
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  95.153.129.115
18         0.24%        17   0.24%       110   0.17%         1   0.06%  95.153.130.90
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  155.94.214.74
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  176.14.7.27
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  176.14.77.31
17         0.22%        17   0.24%       107   0.17%         1   0.06%  176.15.206.155
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  178.76.219.184
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  185.57.31.104
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  188.32.69.66
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  217.118.81.211
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  217.118.81.238
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  217.118.81.28
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  37.29.88.64
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  46.188.31.234
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  77.123.229.51
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  77.37.137.108
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  84.51.204.15
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  85.26.183.113
17         0.22%        16   0.23%       106   0.17%         1   0.06%  87.117.15.209
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  90.154.98.254
17         0.22%        17   0.24%       108   0.17%         1   0.06%  95.25.2.6
16         0.21%        16   0.23%       104   0.16%         1   0.06%  109.173.22.148
16         0.21%        16   0.23%       104   0.16%         1   0.06%  128.69.232.85
16         0.21%        16   0.23%       104   0.16%         1   0.06%  176.77.14.63
16         0.21%        16   0.23%       105   0.17%         1   0.06%  176.77.90.9
16         0.21%        16   0.23%       104   0.16%         1   0.06%  188.244.46.205
16         0.21%        16   0.23%        98   0.15%         0   0.00%  194.190.111.50
16         0.21%        16   0.23%        40   0.06%         0   0.00%  207.241.231.142
16         0.21%        16   0.23%       104   0.16%         1   0.06%  37.110.98.20
16         0.21%        16   0.23%        98   0.15%         0   0.00%  37.140.189.230
16         0.21%        15   0.21%       638   1.01%         1   0.06%  37.195.22.21
16         0.21%        16   0.23%       105   0.17%         1   0.06%  46.188.71.88
16         0.21%        16   0.23%       105   0.17%         1   0.06%  5.164.105.73
16         0.21%         8   0.11%        96   0.15%         8   0.51%  88.212.202.33
16         0.21%        16   0.23%       105   0.17%         1   0.06%  89.178.26.91
16         0.21%        16   0.23%        98   0.15%         0   0.00%  95.153.134.100
16         0.21%        16   0.23%       104   0.16%         1   0.06%  95.25.211.148
16         0.21%        16   0.23%       105   0.17%         1   0.06%  95.27.15.53
15         0.20%         0   0.00%        22   0.04%         5   0.32%  204.12.61.243
14         0.18%         7   0.10%        75   0.12%         1   0.06%  142.4.216.172
14         0.18%         7   0.10%        75   0.12%         1   0.06%  85.25.211.229
14         0.18%        13   0.18%       246   0.39%         1   0.06%  95.146.93.27
13         0.17%        13   0.18%        69   0.11%         4   0.26%  144.76.29.66
13         0.17%        12   0.17%       140   0.22%         5   0.32%  37.9.122.203
13         0.17%        13   0.18%        98   0.15%         0   0.00%  66.102.9.117
13         0.17%        13   0.18%        82   0.13%         0   0.00%  66.102.9.127
13         0.17%        13   0.18%       100   0.16%         1   0.06%  95.221.253.149
12         0.16%        12   0.17%        68   0.11%         3   0.19%  174.34.135.242
12         0.16%        12   0.17%       692   1.09%         0   0.00%  195.182.155.99
12         0.16%         0   0.00%        17   0.03%         1   0.06%  198.204.240.2
12         0.16%        12   0.17%        57   0.09%         4   0.26%  209.126.127.49
12         0.16%        12   0.17%       126   0.20%         4   0.26%  46.118.114.96
12         0.16%        12   0.17%        69   0.11%         4   0.26%  46.4.32.75
12         0.16%        12   0.17%        76   0.12%         3   0.19%  62.210.148.247
12         0.16%        10   0.14%        29   0.05%         5   0.32%  62.210.247.93
12         0.16%        12   0.17%        68   0.11%         2   0.13%  69.30.205.218
12         0.16%        12   0.17%        95   0.15%         1   0.06%  90.154.98.157
11         0.14%        11   0.16%        60   0.09%         4   0.26%  157.55.39.199
11         0.14%        11   0.16%        89   0.14%         4   0.26%  157.55.39.41
11         0.14%        11   0.16%        94   0.15%         1   0.06%  37.9.102.125
11         0.14%        10   0.14%       159   0.25%         1   0.06%  38.100.21.69
11         0.14%        11   0.16%        53   0.08%         4   0.26%  5.9.123.116
11         0.14%        11   0.16%        58   0.09%         3   0.19%  69.30.236.2
10         0.13%         9   0.13%        87   0.14%         4   0.26%  157.55.39.204
10         0.13%        10   0.14%       105   0.17%        10   0.64%  185.60.133.162
10         0.13%        10   0.14%        80   0.13%         5   0.32%  207.46.13.51
10         0.13%        10   0.14%        35   0.06%         5   0.32%  46.4.94.226
10         0.13%        10   0.14%        28   0.04%         0   0.00%  66.102.9.107
10         0.13%         9   0.13%        48   0.08%         4   0.26%  69.30.221.250
10         0.13%         0   0.00%        15   0.02%         1   0.06%  79.137.180.68
10         0.13%        10   0.14%        51   0.08%         3   0.19%  94.23.214.33
9          0.12%         8   0.11%        66   0.10%         1   0.06%  104.236.37.210
9          0.12%         9   0.13%        95   0.15%         9   0.58%  109.234.156.66
9          0.12%         9   0.13%        93   0.15%         1   0.06%  136.243.147.168
9          0.12%         8   0.11%        66   0.10%         2   0.13%  148.251.223.19
9          0.12%         9   0.13%        71   0.11%         4   0.26%  157.55.39.240
9          0.12%         9   0.13%        81   0.13%         5   0.32%  157.55.39.79
9          0.12%         9   0.13%        50   0.08%         3   0.19%  176.36.80.39
9          0.12%         9   0.13%        51   0.08%         3   0.19%  176.9.10.227
9          0.12%         9   0.13%        55   0.09%         2   0.13%  195.154.187.115
9          0.12%         8   0.11%        66   0.10%         2   0.13%  212.193.117.245
9          0.12%         9   0.13%        95   0.15%         9   0.58%  37.143.15.220
9          0.12%         0   0.00%        13   0.02%         7   0.45%  37.252.2.101
9          0.12%         8   0.11%        66   0.10%         1   0.06%  45.55.229.95
9          0.12%         8   0.11%        66   0.10%         1   0.06%  45.55.230.123
9          0.12%         8   0.11%        66   0.10%         1   0.06%  5.9.156.11
9          0.12%         9   0.13%       143   0.23%         7   0.45%  66.249.66.45
9          0.12%         9   0.13%       173   0.27%         1   0.06%  68.180.230.121
9          0.12%         9   0.13%        57   0.09%         2   0.13%  69.197.177.50
9          0.12%         9   0.13%        48   0.08%         3   0.19%  69.30.234.2
9          0.12%         9   0.13%        79   0.13%         1   0.06%  87.117.12.90
8          0.10%         7   0.10%        66   0.10%         1   0.06%  149.202.79.125
8          0.10%         8   0.11%       127   0.20%         4   0.26%  157.55.39.241
8          0.10%         7   0.10%        66   0.10%         1   0.06%  185.124.230.165
8          0.10%         8   0.11%        50   0.08%         5   0.32%  207.46.13.177
8          0.10%         4   0.06%        48   0.08%         4   0.26%  212.193.117.227
8          0.10%         8   0.11%         0   0.00%         7   0.45%  45.79.81.142
8          0.10%         8   0.11%       133   0.21%         3   0.19%  46.17.203.253
8          0.10%         8   0.11%        38   0.06%         3   0.19%  69.30.198.186
8          0.10%         8   0.11%        47   0.07%         1   0.06%  69.30.211.2
8          0.10%         8   0.11%        47   0.07%         1   0.06%  77.250.107.12
8          0.10%         8   0.11%        40   0.06%         3   0.19%  91.121.211.59
8          0.10%         8   0.11%        42   0.07%         4   0.26%  91.192.148.231
7          0.09%         7   0.10%        47   0.07%         1   0.06%  144.76.8.132
7          0.09%         5   0.07%       145   0.23%         1   0.06%  157.55.39.172
7          0.09%         7   0.10%       526   0.83%         2   0.13%  157.55.39.201
7          0.09%         7   0.10%        40   0.06%         2   0.13%  176.9.131.69
7          0.09%         0   0.00%        10   0.02%         0   0.00%  185.13.133.16
7          0.09%         0   0.00%        10   0.02%         3   0.19%  185.81.157.178
7          0.09%         7   0.10%         0   0.00%         7   0.45%  195.112.235.59
7          0.09%         7   0.10%        74   0.12%         7   0.45%  195.154.146.225
7          0.09%         0   0.00%        10   0.02%         1   0.06%  37.115.192.120
7          0.09%         7   0.10%         0   0.00%         7   0.45%  45.33.36.127
7          0.09%         7   0.10%         0   0.00%         7   0.45%  45.79.89.188
7          0.09%         7   0.10%        20   0.03%         0   0.00%  5.143.231.135
7          0.09%         7   0.10%        40   0.06%         2   0.13%  5.9.63.149
7          0.09%         7   0.10%        74   0.12%         7   0.45%  62.210.94.38
7          0.09%         7   0.10%        40   0.06%         4   0.26%  66.249.66.51
7          0.09%         6   0.09%        47   0.07%         2   0.13%  68.180.228.226
7          0.09%         7   0.10%        75   0.12%         2   0.13%  68.180.229.59
7          0.09%         6   0.09%        58   0.09%         1   0.06%  69.50.234.130
7          0.09%         1   0.01%        19   0.03%         1   0.06%  83.233.72.172
6          0.08%         6   0.09%        27   0.04%         2   0.13%  144.76.29.162
6          0.08%         6   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  151.80.31.104
6          0.08%         6   0.09%         0   0.00%         0   0.00%  151.80.31.174
6          0.08%         6   0.09%       122   0.19%         1   0.06%  157.55.39.209
6          0.08%         6   0.09%        27   0.04%         2   0.13%  158.69.241.154
6          0.08%         6   0.09%        29   0.05%         2   0.13%  173.208.155.34
6          0.08%         6   0.09%        11   0.02%         1   0.06%  176.113.126.239
6          0.08%         6   0.09%        32   0.05%         2   0.13%  188.40.95.70
6          0.08%         0   0.00%         9   0.01%         2   0.13%  193.251.6.236
6          0.08%         6   0.09%         4   0.01%         0   0.00%  207.241.229.236
6          0.08%         6   0.09%        50   0.08%         2   0.13%  207.46.13.52
6          0.08%         6   0.09%        34   0.05%         3   0.19%  207.46.13.70
6          0.08%         6   0.09%        19   0.03%         2   0.13%  217.69.133.67
6          0.08%         4   0.06%         8   0.01%         1   0.06%  217.69.133.84
6          0.08%         6   0.09%        40   0.06%         1   0.06%  40.77.167.76
6          0.08%         6   0.09%         0   0.00%         6   0.38%  45.79.87.104
6          0.08%         6   0.09%        63   0.10%         3   0.19%  46.118.152.166
6          0.08%         6   0.09%        31   0.05%         2   0.13%  46.165.197.141
6          0.08%         6   0.09%        29   0.05%         3   0.19%  46.4.123.172
6          0.08%         6   0.09%        20   0.03%         0   0.00%  5.143.231.139
6          0.08%         6   0.09%        35   0.06%         2   0.13%  5.9.142.226
6          0.08%         6   0.09%        71   0.11%         4   0.26%  66.249.66.121
6          0.08%         6   0.09%        30   0.05%         2   0.13%  69.30.198.242
6          0.08%         6   0.09%        30   0.05%         2   0.13%  69.30.221.242
6          0.08%         6   0.09%        37   0.06%         2   0.13%  91.121.169.194
6          0.08%         6   0.09%        37   0.06%         2   0.13%  92.236.71.145
6          0.08%         6   0.09%        21   0.03%         2   0.13%  95.213.203.26
5          0.07%         5   0.07%        42   0.07%         4   0.26%  144.76.119.75
5          0.07%         5   0.07%         0   0.00%         5   0.32%  176.9.86.110
5          0.07%         5   0.07%        29   0.05%         3   0.19%  178.255.215.93
5          0.07%         5   0.07%        29   0.05%         2   0.13%  178.63.13.15
5          0.07%         5   0.07%       129   0.20%         2   0.13%  180.76.15.147
5          0.07%         5   0.07%         4   0.01%         0   0.00%  207.241.229.212
5          0.07%         4   0.06%         8   0.01%         1   0.06%  217.69.133.218
5          0.07%         5   0.07%        15   0.02%         0   0.00%  5.143.231.137
5          0.07%         5   0.07%        29   0.05%         2   0.13%  69.30.213.82
5          0.07%         5   0.07%         0   0.00%         5   0.32%  95.141.31.12
4          0.05%         4   0.06%        21   0.03%         1   0.06%  108.59.8.80
4          0.05%         4   0.06%        21   0.03%         1   0.06%  109.149.177.137
4          0.05%         2   0.03%        11   0.02%         1   0.06%  130.193.51.99
4          0.05%         4   0.06%        19   0.03%         2   0.13%  142.54.184.90
4          0.05%         4   0.06%        21   0.03%         1   0.06%  144.76.12.75
4          0.05%         4   0.06%        19   0.03%         1   0.06%  144.76.61.21
4          0.05%         4   0.06%        86   0.14%         0   0.00%  157.55.39.152
4          0.05%         4   0.06%       113   0.18%         0   0.00%  157.55.39.239
4          0.05%         4   0.06%        24   0.04%         3   0.19%  157.55.39.244
4          0.05%         4   0.06%        21   0.03%         2   0.13%  162.210.196.129
4          0.05%         4   0.06%        19   0.03%         1   0.06%  162.210.196.97
4          0.05%         4   0.06%        28   0.04%         1   0.06%  173.234.159.250
4          0.05%         4   0.06%        19   0.03%         2   0.13%  178.203.146.227
4          0.05%         4   0.06%        21   0.03%         1   0.06%  178.62.7.84
4          0.05%         4   0.06%        40   0.06%         4   0.26%  180.76.15.5
4          0.05%         4   0.06%        19   0.03%         1   0.06%  185.8.236.222
4          0.05%         4   0.06%        20   0.03%         1   0.06%  192.187.101.234
4          0.05%         4   0.06%        20   0.03%         1   0.06%  192.241.210.101
4          0.05%         4   0.06%        21   0.03%         1   0.06%  193.111.140.153
4          0.05%         2   0.03%        23   0.04%         1   0.06%  194.8.146.28
4          0.05%         4   0.06%        37   0.06%         2   0.13%  199.19.249.196
4          0.05%         4   0.06%        19   0.03%         1   0.06%  199.58.86.209
4          0.05%         4   0.06%         8   0.01%         0   0.00%  207.241.231.146
4          0.05%         4   0.06%        18   0.03%         1   0.06%  207.46.13.128
4          0.05%         4   0.06%        20   0.03%         1   0.06%  209.58.178.49
4          0.05%         2   0.03%        24   0.04%         2   0.13%  217.69.133.169
4          0.05%         4   0.06%        38   0.06%         1   0.06%  31.184.197.41
4          0.05%         4   0.06%        39   0.06%         1   0.06%  40.77.167.45
4          0.05%         4   0.06%        18   0.03%         1   0.06%  40.77.167.67
4          0.05%         4   0.06%        42   0.07%         2   0.13%  46.119.114.99
4          0.05%         0   0.00%         6   0.01%         4   0.26%  46.119.120.122
4          0.05%         4   0.06%        17   0.03%         2   0.13%  46.4.120.3
4          0.05%         4   0.06%        42   0.07%         4   0.26%  5.19.138.13
4          0.05%         4   0.06%        28   0.04%         1   0.06%  5.9.73.227
4          0.05%         4   0.06%        17   0.03%         2   0.13%  5.9.85.4
4          0.05%         4   0.06%        21   0.03%         1   0.06%  51.254.121.187
4          0.05%         4   0.06%        19   0.03%         2   0.13%  62.210.143.245
4          0.05%         4   0.06%        17   0.03%         1   0.06%  62.210.170.165
4          0.05%         3   0.04%        23   0.04%         3   0.19%  66.249.66.123
4          0.05%         4   0.06%        19   0.03%         2   0.13%  68.180.229.178
4          0.05%         4   0.06%        19   0.03%         2   0.13%  68.180.229.183
4          0.05%         4   0.06%        17   0.03%         1   0.06%  69.197.177.26
4          0.05%         4   0.06%        21   0.03%         1   0.06%  69.30.213.18
4          0.05%         4   0.06%        20   0.03%         1   0.06%  77.248.252.113
