Статистика использования сервера don-logistic.ru

Ежемесячная статистика
Дата создания 31-Mar-2017 00:01 MSK

Суммарное использование сервера don-logistic.ru

Ежемесячная статистика
Месяц В среднем за день Всего за месяц
запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт посещений страниц файлов запросов
Мар 2017 554 167 77 44 933 61622 1327 2321 5015 16642
Фев 2017 565 219 94 62 885 72682 1743 2659 6146 15828
Янв 2017 309 183 71 40 800 56452 1266 2217 5684 9583
Дек 2016 182 162 73 40 709 45437 1262 2288 5051 5653
Ноя 2016 193 175 77 45 707 46746 1362 2338 5272 5819
Окт 2016 174 157 66 37 719 43459 1154 2047 4882 5394
Сен 2016 198 180 73 41 706 53217 1236 2209 5401 5948
Авг 2016 475 222 93 49 825 69310 1538 2887 6901 14754
Июл 2016 562 198 87 50 810 68369 1568 2713 6165 17435
Июн 2016 460 233 90 52 768 71808 1564 2708 7017 13805
Май 2016 247 227 83 50 792 63209 1565 2582 7044 7657
Апр 2016 221 206 79 45 696 58327 1374 2378 6189 6659
Всего 710638 16959 29347 70767 125177


Generated by Webalizer Version 2.21